1000Συμπληρωματική λειτουργία
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Γκουανγκντόνγκ, Κίνα |
| Μάρκα: | E.hanli |
| Πιστοποίηση: | \ |
| Αριθμό μοντέλου: | HLZ-P170Z |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | Διαπραγμάτευση |
|---|---|
| Τιμή: | negotiable |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ξύλινο κουτί |
| Χρόνος παράδοσης: | Σύμφωνα με την ποσότητα |
| Όροι πληρωμής: | Τ/Τ |
| Δυνατότητα προσφοράς: | Μητρική πλακέτα 120000 τεμάχια / μήνα ; IPC 6000 σετ / μήνα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Φωτεινότητα: | 400 cd/m2 | ΚΜΕ: | ΠΥΡΗΝΑΣ I7 της Intel |
|---|---|---|---|
| Αντιδιαστολή: | 1000:1 | Ψήφισμα επίδειξης: | 1280x1024 |
| I/O λιμένες: | USB, HDMI, VGA | Τοποθετώντας επιλογές: | VESA, τοίχος |
| Λειτουργικό σύστημα: | Παράθυρα 10 | Ηλεκτρική τροφοδοσία: | Συνεχές ρεύμα 12V |
| RAM: | 8GB | Μέγεθος: | 17 ίντσα |
| Αποθήκευση: | 256GB SSD | Τύπος οθόνης αφής: | Χωρητικός |
| Γωνία θέασης: | 178° | Εγγύηση: | 1 έτος |
| Επισημαίνω: | Βιομηχανικό PC επιτροπής αφής 17 ίντσας,10001 Βιομηχανικό Πίνακα Αγγίγματος,Βιομηχανικός υπολογιστής Windows 10 |
||
Περιγραφή προϊόντων
HLZ-P170Z 17" Βιομηχανικός υπολογιστής με πίνακα αφής I7 8550U CPU
Λεπτομερή περιγραφή του προϊόντος
| Ονομασία: | Βιομηχανικό Πίνακα Αγγίγματος | Προσαρμόστε τη μητρική πλακέτα: | Μητρική πλακέτα ITX χαμηλής ισχύος |
|---|---|---|---|
| Εικόνα αφής: | Διάφραση αντίστασης 4 καλωδίων | Συμπληρωματική μονάδα: | Intel I7 8550U |
| Μνήμη: | 8G DDR4 | Δικτυακό τόπο: | 512G M.2 |
| Υψηλό Φως: |
Πληροφοριακός υπολογιστής με οθόνη αφής,ενσωματωμένος υπολογιστής με οθόνη αφής |
||
HLZ-P170Z 17" βιομηχανικό δισκίο αφής, πάστα πλακέτου I7 8550U CPU
Χαρακτηριστικά:
■ Υπερ-χαμηλή ισχύς, Ετικέτα επιφάνειας I7 8550U
■ Τυποποιημένο δίκτυο διπλής σύνδεσης 6 σειράς 4-6 USB
■ Εγκατάσταση VISA
■ Αντίσταση Εικονική οθόνη
| Παράμετροι προδιαγραφών | Προαιρετική διαμόρφωση | |||||||
| Προσωρινό πάνελ | 1.2mm πλάκα χάλυβα, μαύρη | Εναλλακτικά ασημένια ή άλλα χρώματα | ||||||
| Πίσω σασί | 1.2mm πλάκα χάλυβα, μαύρη | Εναλλακτικά ασημένια ή άλλα χρώματα | ||||||
| Προσαρμόστε τη μητρική πλακέτα | Μητρική πλακέτα ITX χαμηλής ισχύος | Προαιρετικά όλες οι μητρικές πλακέτες ITX χαμηλής ισχύος της Yanyue | ||||||
| Εικόνα LCD | 17 "TFT, LED φως πίσω, ανάλυση 1280 * 1024; Διάτρηση: 0.297 * 0.297Μέγιστο χρώμα: 16.7M. φωτεινότητα: 350cd/; Αντιστοιχία: 800:1· Ταχύτητα απόκρισης: 16ms, MTBF: 50.000h, οπτική γωνία: (+80 -80) | |||||||
| Εικόνα αφής | Εικόνα αντίστασης 4 καλωδίων | Προσαρμόσιμη οθόνη χωρητικότητας | ||||||
| Συμπληρωματική μονάδα | Intel I7 8550U | |||||||
| Μνήμη | 8G DDR4 | Προαιρετική μνήμη 4G/8G/16G/32G DDR4 | ||||||
| Σκληρός δίσκος | 512G M.2 | Προαιρετικός σκληρός δίσκος στερεής κατάστασης Msata 64G/256G/512G; 2,5 "500G/1T/2T μηχανικός σκληρός δίσκος και 512G/1T σκληρός δίσκος στερεής κατάστασης | ||||||
| Διασύνδεση | DC12V, 4-6USB, 1-2RJ45 (gigabit), VGA, HDMI, έξοδος ήχου, 6COM | Προσαρμόσιμη πρίζα αέρα ή είσοδος ισχύος τερματικού Phoenix | ||||||
| Μέγεθος | 400 mm (μήκος) * 304 mm (μέγεθος) * 62 mm (πλάτος) | Βάρος | 4/5 κιλά | |||||
| Βιομηχανική τροφοδοσία | Βιομηχανικός προσαρμογός 12V@5A | |||||||
| Τρόπος εγκατάστασης | Εγκατάσταση τοίχου VISA | |||||||
| Εργασία και περιβάλλον | ||||||||
| Θερμοκρασία λειτουργίας | 0°60°C | Θέρμανση αποθήκευσης | -40°75°C | Η υγρασία του περιβάλλοντος | 0~90% υγρασία αέρα, χωρίς συμπύκνωση | |||
| Επίπεδο IP | Πίνακας IP62 | Δονήσεις | 5-17Hz/1.0mm πλάτος, 17-200Hz/1.0g επιτάχυνση | |||||
| ΕΜΚ | GB9254-2008 κατηγορία Α | Σοκ | 10g επιτάχυνση, διάρκεια 11ms | |||||
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν







